Register
Here
HEG Series
Model Number | PSI | GPM | Horsepower/Motor | BTU Natural | BTU LP | Dimensions | Ship Wt. | Net Wt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEG-1805-0E2G | 1800 | 4.7 | 6.0 HP/230V, 1¯, 25.5A | 338,000 | 326,000 | 56.5in.x29in.x49.75in. | 844 lb. | 724 lb. |
HEG-1805-0E3G | 1800 | 4.7 | 6.0 HP/230V, 3¯, 16.0A | 338,000 | 326,000 | 56.5in.x29in.x49.75in. | 844 lb. | 724 lb. |
HEG-1805-0E4G | 1800 | 4.7 | 6.0 HP/460V, 3¯, 8.0A | 338,000 | 326,000 | 56.5in.x29in.x49.75in. | 844 lb. | 724 lb. |
HEG-1805-0E8G | 1800 | 4.7 | 6.0 HP/208V, 1¯, 28.2A | 338,000 | 326,000 | 56.5in.x29in.x49.75in. | 844 lb. | 724 lb. |
HEG-1805-0E9G | 1800 | 4.7 | 6.0 HP/208V, 3¯, 18.5A | 338,000 | 326,000 | 56.5in.x29in.x49.75in. | 844 lb. | 724 lb. |
HEG-2004-0E2G | 2000 | 4.2 | 6.0 HP/230V, 1¯, 25.5A | 338,000 | 326,000 | 56.5in.x29in.x49.75in. | 844 lb. | 724 lb. |
HEG-2004-0E3G | 2000 | 4.2 | 6.0 HP/230V, 3¯, 16.0A | 338,000 | 326,000 | 56.5in.x29in.x49.75in. | 844 lb. | 724 lb. |
HEG-2004-0E3G | 2000 | 4.2 | 6.0 HP/230V, 3¯, 16.0A | 338,000 | 326,000 | 56.5in.x29in.x49.75in. | 844 lb. | 724 lb. |
HEG-2004-0E4G | 2000 | 4.2 | 6.0 HP/460V, 3¯, 8.0A | 338,000 | 326,000 | 56.5in.x29in.x49.75in. | 844 lb. | 724 lb. |
HEG-2004-0E8G | 2000 | 4.2 | 6.0 HP/208V, 1¯, 28.2A | 338,000 | 326,000 | 56.5in.x29in.x49.75in. | 844 lb. | 724 lb. |
HEG-2004-0E9G | 2000 | 4.2 | 6.0 HP/208V, 3¯, 18.5A | 338,000 | 326,000 | 56.5in.x29in.x49.75in. | 844 lb. | 724 lb. |
HEG-3004-0E2G | 3000 | 3.9 | 8.0 HP/230V, 1¯, 37.0A | 338,000 | 326,000 | 56.5in.x29in.x49.75in. | 878 lb. | 758 lb. |
HEG-3004-0E3G | 3000 | 3.9 | 8.0 HP/230V, 1¯, 37.0A | 338,000 | 326,000 | 56.5in.x29in.x49.75in. | 878 lb. | 758 lb. |
HEG-3004-0E4G | 3000 | 3.9 | 8.0 HP/230V, 1¯, 37.0A | 338,000 | 326,000 | 56.5in.x29in.x49.75in. | 878 lb. | 758 lb. |
HEG-3004-0E5G | 3000 | 4.9 | 8.0 HP/575V, 3¯, 8.0A | 338,000 | 326,000 | 56.5in.x29in.x49.75in. | 878 lb. | 758 lb. |
HEG-3004-0E8G | 3000 | 3.9 | 8.0 HP/208V, 1¯, 40.5A | 338,000 | 326,000 | 56.5in.x29in.x49.75in. | 878 lb. | 758 lb. |
HEG-3004-0E9G | 3000 | 3.9 | 8.0 HP/208V, 3¯, 23.0A | 338,000 | 326,000 | 56.5in.x29in.x49.75in. | 878 lb. | 758 lb. |
HEG-3005-0E2G | 3000 | 4.8 | 10.0 HP/230V, 1¯, 44.0A | 338,000 | 326,000 | 56.5in.x29in.x49.75in. | 878 lb. | 758 lb. |
HEG-3005-0E3G | 3000 | 4.8 | 10.0 HP/230V, 3¯, 25.0A | 338,000 | 326,000 | 56.5in.x29in.x49.75in. | 878 lb. | 758 lb. |
HEG-3005-0E4G | 3000 | 4.8 | 10.0 HP/460V, 3¯, 12.5A | 338,000 | 326,000 | 56.5in.x29in.x49.75in. | 878 lb. | 758 lb. |
HEG-3005-0E5G | 3000 | 4.8 | 10.0 HP/575V, 3¯, 10.0A | 338,000 | 326,000 | 56.5in.x29in.x49.75in. | 878 lb. | 758 lb. |
HEG-3005-0E8G | 3000 | 4.8 | 10.0 HP/208V, 1¯, 48.7A | 338,000 | 326,000 | 56.5in.x29in.x49.75in. | 878 lb. | 758 lb. |
HEG-3005-0E9G | 3000 | 4.8 | 10.0 HP/208V, 3¯, 29.0A | 338,000 | 326,000 | 56.5in.x29in.x49.75in. | 878 lb. | 758 lb. |
HHS Series
Model Number | PSI | GPM | Horsepower/Motor | Plug Type | Fuel Cons. | BTU Per HR | Dimensions | Ship Wt. | Net. Wt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HHS-1003-2E1G | 1000 | 2.8 | 2.0 HP, 120V, 10, 20.0A | NEMA 5-20P | 1.84 gph | 257,600 | 57in.x30in.x41.5in. | 610 lb. | 490 lb. |
HHS-2004-2E2A | 2000 | 4.2 | 6.0 HP, 230V, 10, 28.0A | NEMA 6-30P | 2.76 gph | 386,400 | 57in.x30in.x41.5in. | 670 lb. | 550 lb. |
HHS-2004-2E2G | 2000 | 4.2 | 6.0 HP, 230V, 10, 28.0A | NEMA 6-30P | 2.76 gph | 386,400 | 57in.x30in.x41.5in. | 670 lb. | 550 lb. |
HHS-2004-2E3G | 2000 | 4.2 | 6.0 HP, 230V, 30, 18.5A | NEMA L15-20P | 2.76 gph | 386,400 | 57in.x30in.x41.5in. | 670 lb. | 550 lb. |
HHS-2004-2E4G | 2000 | 4.2 | 6.0 HP, 460V, 30, 12.0A | NEMA L16-20P | 2.76 gph | 386,400 | 57in.x30in.x41.5in. | 670 lb. | 550 lb. |
HHS-2004-2E8G | 2000 | 4.2 | 6.0 HP, 208V, 10, 30.7A | NEMA 6-50P | 2.76 gph | 386,400 | 57in.x30in.x41.5in. | 670 lb. | 550 lb. |
HHS-2004-2E9G | 2000 | 4.2 | 6.0 HP, 208V, 30, 21.0A | NEMA L15-30P | 2.76 gph | 386,400 | 57in.x30in.x41.5in. | 670 lb. | 550 lb. |
HHS-3004-2E2A | 3000 | 3.9 | 8.0 HP, 230V, 10, 39.5A | NEMA 6-50P | 2.14 gph | 341,800 | 57in.x30in.x41.5in. | 700 lb. | 580 lb. |
HHS-3004-2E2G | 3000 | 3.9 | 8.0 HP, 230V, 10, 39.5A | NEMA 6-50P | 2.14 gph | 341,800 | 57in.x30in.x41.5in. | 700 lb. | 580 lb. |
HHS-3004-2E3G | 3000 | 3.9 | 8.0 HP, 230V, 30, 22.5A | NEMA L15-30P | 2.14 gph | 341,800 | 57in.x30in.x41.5in. | 700 lb. | 580 lb. |
HHS-3004-2E4G | 3000 | 3.9 | 8.0 HP, 460V, 30, 14.0A | NEMA L16-20P | 2.14 gph | 341,800 | 57in.x30in.x41.5in. | 700 lb. | 580 lb. |
HHS-3004-2E5G | 3000 | 3.9 | 8.0 HP, 575V, 30, 12.0A | NEMA L17-30P | 2.14 gph | 341,800 | 57in.x30in.x41.5in. | 700 lb. | 580 lb. |
HHS-3004-2E8G | 3000 | 3.9 | 8.0 HP, 208V, 10, 43.0A | NEMA 6-50P | 2.14 gph | 341,800 | 57in.x30in.x41.5in. | 700 lb. | 580 lb. |
HHS-3004-2E9G | 3000 | 3.9 | 8.0 HP, 208V, 30, 25.5A | NEMAL15-30P | 2.14 gph | 341,800 | 57in.x30in.x41.5in. | 700 lb. | 580 lb. |
HHS-3005-2E2G | 3000 | 4.8 | 10.0 HP, 230V, 10, 46.5A | NEMA 6-50P | 3.06 gph | 428,400 | 57in.x30in.x41.5in. | 704 lb. | 584 lb. |
HHS-3005-2E3G | 3000 | 4.8 | 10.0 HP, 230V, 30, 27.5A | NEMA L15-30P | 3.06 gph | 428,400 | 57in.x30in.x41.5in. | 704 lb. | 584 lb. |
HHS-3005-2E4G | 3000 | 4.8 | 10.0 HP, 460V, 30, 16.5A | NEMA L16-20P | 3.06 gph | 428,400 | 57in.x30in.x41.5in. | 704 lb. | 584 lb. |
HHS-3005-2E5G | 3000 | 4.8 | 10.0 HP, 575V, 30, 14.0A | NEMA L17-30P | 3.06 gph | 428,400 | 57in.x30in.x41.5in. | 704 lb. | 584 lb. |
HHS-3005-2E8G | 3000 | 4.8 | 10.0 HP, 208V, 10, 50.7A | NEMA 6-50P | 3.06 gph | 428,400 | 57in.x30in.x41.5in. | 704 lb. | 584 lb. |
HHS-3005-2E9G | 3000 | 4.8 | 10.0 HP, 208V, 30, 31.5A | NEMA L15-50P | 3.06 gph | 428,400 | 57in.x30in.x41.5in. | 704 lb. | 584 lb. |
HDS Series
Model Number | PSI | GPM | Displacement/Engine | Gas Tank Cap. | Burner Fuel Cap. | BTU Per HR | Fuel Comp. | Dimensions | Ship Wt. | Net. Wt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDS-3005-0V6G | 3000 | 4.8 | 480cc Vanguard OHV | 10.0 gallon | 10.0 gallon | 471,800 | 3.37 gph | 50in.x34in.x46in. | 854 lb. | 750 lb. |
HDS-3005-0V6G | 3000 | 4.8 | 480cc Vanguard OHV | 10.0 gallon | 10.0 gallon | 471,800 | 3.37 gph | 50in.x34in.x46in. | 854 lb. | 750 lb. |
HDS-3008-1H6G | 3000 | 7.8 | GX690 Honda OHV | 10.0 gallon | 10.0 gallon | 513,800 | 3.67 gph | 50in.x34in.x46in. | 934 lb. | 830 lb. |
HDS-3008-0K6G | 3000 | 7.8 | 725cc Kohler | 10.0 gallon | 10.0 gallon | 513,800 | 3.67 gph | 50in.x34in.x46in. | 934 lb. | 854 lb. |
HDS-3505-1H6G | 3500 | 4.7 | GX630 Honda OHV | 10.0 gallon | 10.0 gallon | 471,800 | 3.37 gph | 50in.x34in.x46in. | 854 lb. | 750 lb. |
HDS-3505-0K6G | 3500 | 4.7 | 624cc Kohler | 10.0 gallon | 10.0 gallon | 471,800 | 3.37 gph | 50in.x34in.x46in. | 854 lb. | 750 lb. |
HDS-3505-0V6G | 3500 | 4.7 | 627cc Vanguard OHV | 10.0 gallon | 10.0 gallon | 471,800 | 3.37 gph | 50in.x34in.x46in. | 854 lb. | 750 lb. |
HDS-3506-1H6G | 3500 | 5.6 | GX630 Honda OHV | 10.0 gallon | 10.0 gallon | 471,800 | 3.37 gph | 50in.x34in.x46in. | 854 lb. | 750 lb. |
HDS-3506-0K6G | 3500 | 5.6 | 725cc Kohler | 10.0 gallon | 10.0 gallon | 471,800 | 3.37 gph | 50in.x34in.x46in. | 854 lb. | 750 lb. |
HDS-4005-2H6G | 4000 | 5 | GX630 Honda OHV | 10.0 gallon | 10.0 gallon | 471,800 | 3.37 gph | 50in.x34in.x46in. | 854 lb. | 750 lb. |
HDS Series (Diesel Models)
Model Number | PSI | GPM | Displacement/Engine | Gas Tank Cap. | Burner Fuel Cap. | BTU Per HR | Fuel Comp. | Dimensions | Ship Wt. | Net. Wt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDS-3006-0B7G | 3000 | 5.6 | 15.5 HP Kubota | 10.0 gallon | 10.0 gallon | 471,800 | 3.37 gph | 56.5in.x31in.x46in. | 940 lb. | 836 lb. |
HDS-4005-0B7G | 4000 | 4.5 | 15.5 HP Kubota | 10.0 gallon | 10.0 gallon | 471,800 | 3.37 gph | 56.5in.x31in.x46in. | 940 lb. | 836 lb. |
Model Number | PSI | GPM | Displacement/Engine | Gas Tank Cap. | Burner Fuel Cap. | Fuel Comp. | BTU Per HR | Dimensions | Ship Wt. | Net. Wt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HVS-3005-0V6G | 3000 | 4.8 | 480cc Vanguard OHV | 10.0 gallon | 10.0 gallon | 3.37 gph | 471,800 | 50in.x34in.x46in. | 816 lb. | 710 lb. |
HVS-3008-1H6G | 3000 | 7.8 | GX690 Honda OHV | 10.0 gallon | 10.0 gallon | 3.67 gph | 513.8 | 50in.x34in.x46in. | 854 lb. | 750 lb. |
HVS-3505-1H6G | 3500 | 4.7 | GX630 Honda OHV | 10.0 gallon | 10.0 gallon | 3.37 gph | 471,800 | 50in.x34in.x46in. | 854 lb. | 750 lb. |
HVS-3505-0K6G# | 3500 | 4.7 | 624cc Kohler | 10.0 gallon | 10.0 gallon | 3.37 gph | 471,800 | 50in.x34in.x46in. | 854 lb. | 750 lb. |
HVS-3506-1H6G | 3500 | 5.6 | GX630 Honda OHV | 10.0 gallon | 10.0 gallon | 3.37 gph | 471,800 | 50in.x34in.x46in. | 864 lb. | 760 lb. |
HVS-3506-0K6G | 3500 | 5.6 | 725cc Kohler | 10.0 gallon | 10.0 gallon | 3.37 gph | 471,800 | 50in.x34in.x46 in. | 864 lb. | 760 lb. |
HVS Series (Diesel Models)
Model Number | PSI | GPM | Displacement/Engine | Gas Tank Cap. | Burner Fuel Cap. | Fuel Comp. | BTU Per HR | Dimensions | Ship Wt. | Net. Wt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HVS-3006-0B7G | 3000 | 5.6 | 15.5 HP Kubota | 10.0 gallon | 10.0 gallon | 3.37 gph | 471,800 | 56.5in.x31in.x46in. | 940 lb. | 836 lb. |
HVS-4005-0B7G | 4000 | 4.5 | 15.5 HP Kubota | 10.0 gallon | 10.0 gallon | 3.37 gph | 471,800 | 56.5in.x31in.x46in. | 940 lb. | 836 lb. |
HGM Series
Model Number | PSI | GPM | Natural Gas BTU | LP Gas BTU | Dimensions | Ship Wt. | Net. Wt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HGM-3506-0E10 | 3500 | 6 | 338,000 per hr. | 326,500 per hr. | 24.25in.x26.25in.x49.75in. | 466 lb. | 346 lb. |
HGM-3508-0E10 | 3500 | 8 | 650,000 per hr. | 619,500 per hr. | 34.5in.x34.75in.x54.5in. | 767 lb. | 707 lb. |
HHM Series
Model Number | PSI | GPM | Voltage/Phase/Amp | Burner Fuel Cons. | BTU Per Hour - Diesel | Dimensions | Ship Wt. | Net. Wt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HHM-3506-0E10 | 3500 | 6 | 115V, 1¯, 3.2A | 2.76 gph | 386,400 | 56.5in.x30in.x41.5in. | 543 lb. | 423 lb. |
CW-2004-SME1
PSI
2000
GPM
3.9
HP/Motor
6.0 HP/230V, 1Ø, 22.0A
Plug Type
NEMA 6-30P
Weights & Dimensions
Net Weight
214 lbs.
Shipping Weight
272 lbs.
Length
29.5 in.
Width
20.5 in.
Height
15 in.
CA-3504-1MHB
PSI
3500
GPM
3.7
Displacement/Engine
389cc Honda OHV
Pump
AR
Mi-T-M Number
3-0310
Nozzle
0°, 15°, & 25°
Lance
48 in.
Weights & Dimensions
Net Weight
125 lbs.
Shipping Weight
175 lbs.
Length
42.5 in.
Width
23.5 in.
Height
24.5 in.
HEG Series
HHS Series
HDS Series
HVS Series
HGM Series
HHM Series
CW-2004-SME1
CA-3504-1MHB
CBA-3504-1MHB
CWC-3008-3MGH
Washer Systems
Contact Info
Quick Links
"We have the right machine for any job."
1.800.433.8441
Chut Designs© | 2014
6050 NE 14th St
Des Moines, IA
50313