Mi-T-M
HEG Series

Model Number | PSI | GPM | Horsepower/Motor | BTU Natural | BTU LP | Dimensions | Ship Wt. | Net Wt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEG-1805-0E2G | 1800 | 4.7 | 6.0 HP/230V, 1¯, 25.5A | 338,000 | 326,000 | 56.5in.x29in.x49.75in. | 844 lb. | 724 lb. |
HEG-1805-0E3G | 1800 | 4.7 | 6.0 HP/230V, 3¯, 16.0A | 338,000 | 326,000 | 56.5in.x29in.x49.75in. | 844 lb. | 724 lb. |
HEG-1805-0E4G | 1800 | 4.7 | 6.0 HP/460V, 3¯, 8.0A | 338,000 | 326,000 | 56.5in.x29in.x49.75in. | 844 lb. | 724 lb. |
HEG-1805-0E8G | 1800 | 4.7 | 6.0 HP/208V, 1¯, 28.2A | 338,000 | 326,000 | 56.5in.x29in.x49.75in. | 844 lb. | 724 lb. |
HEG-1805-0E9G | 1800 | 4.7 | 6.0 HP/208V, 3¯, 18.5A | 338,000 | 326,000 | 56.5in.x29in.x49.75in. | 844 lb. | 724 lb. |
HEG-2004-0E2G | 2000 | 4.2 | 6.0 HP/230V, 1¯, 25.5A | 338,000 | 326,000 | 56.5in.x29in.x49.75in. | 844 lb. | 724 lb. |
HEG-2004-0E3G | 2000 | 4.2 | 6.0 HP/230V, 3¯, 16.0A | 338,000 | 326,000 | 56.5in.x29in.x49.75in. | 844 lb. | 724 lb. |
HEG-2004-0E3G | 2000 | 4.2 | 6.0 HP/230V, 3¯, 16.0A | 338,000 | 326,000 | 56.5in.x29in.x49.75in. | 844 lb. | 724 lb. |
HEG-2004-0E4G | 2000 | 4.2 | 6.0 HP/460V, 3¯, 8.0A | 338,000 | 326,000 | 56.5in.x29in.x49.75in. | 844 lb. | 724 lb. |
HEG-2004-0E8G | 2000 | 4.2 | 6.0 HP/208V, 1¯, 28.2A | 338,000 | 326,000 | 56.5in.x29in.x49.75in. | 844 lb. | 724 lb. |
HEG-2004-0E9G | 2000 | 4.2 | 6.0 HP/208V, 3¯, 18.5A | 338,000 | 326,000 | 56.5in.x29in.x49.75in. | 844 lb. | 724 lb. |
HEG-3004-0E2G | 3000 | 3.9 | 8.0 HP/230V, 1¯, 37.0A | 338,000 | 326,000 | 56.5in.x29in.x49.75in. | 878 lb. | 758 lb. |
HEG-3004-0E3G | 3000 | 3.9 | 8.0 HP/230V, 1¯, 37.0A | 338,000 | 326,000 | 56.5in.x29in.x49.75in. | 878 lb. | 758 lb. |
HEG-3004-0E4G | 3000 | 3.9 | 8.0 HP/230V, 1¯, 37.0A | 338,000 | 326,000 | 56.5in.x29in.x49.75in. | 878 lb. | 758 lb. |
HEG-3004-0E5G | 3000 | 4.9 | 8.0 HP/575V, 3¯, 8.0A | 338,000 | 326,000 | 56.5in.x29in.x49.75in. | 878 lb. | 758 lb. |
HEG-3004-0E8G | 3000 | 3.9 | 8.0 HP/208V, 1¯, 40.5A | 338,000 | 326,000 | 56.5in.x29in.x49.75in. | 878 lb. | 758 lb. |
HEG-3004-0E9G | 3000 | 3.9 | 8.0 HP/208V, 3¯, 23.0A | 338,000 | 326,000 | 56.5in.x29in.x49.75in. | 878 lb. | 758 lb. |
HEG-3005-0E2G | 3000 | 4.8 | 10.0 HP/230V, 1¯, 44.0A | 338,000 | 326,000 | 56.5in.x29in.x49.75in. | 878 lb. | 758 lb. |
HEG-3005-0E3G | 3000 | 4.8 | 10.0 HP/230V, 3¯, 25.0A | 338,000 | 326,000 | 56.5in.x29in.x49.75in. | 878 lb. | 758 lb. |
HEG-3005-0E4G | 3000 | 4.8 | 10.0 HP/460V, 3¯, 12.5A | 338,000 | 326,000 | 56.5in.x29in.x49.75in. | 878 lb. | 758 lb. |
HEG-3005-0E5G | 3000 | 4.8 | 10.0 HP/575V, 3¯, 10.0A | 338,000 | 326,000 | 56.5in.x29in.x49.75in. | 878 lb. | 758 lb. |
HEG-3005-0E8G | 3000 | 4.8 | 10.0 HP/208V, 1¯, 48.7A | 338,000 | 326,000 | 56.5in.x29in.x49.75in. | 878 lb. | 758 lb. |
HEG-3005-0E9G | 3000 | 4.8 | 10.0 HP/208V, 3¯, 29.0A | 338,000 | 326,000 | 56.5in.x29in.x49.75in. | 878 lb. | 758 lb. |
HEG Series
HHS Series
HDS Series
HVS Series
HGM Series
HHM Series
CW-2004-SME1
CA-3504-1MHB
CBA-3504-1MHB
CWC-3008-3MGH
Washer Systems
Contact Info
Quick Links
"We have the right machine for any job."
1.800.433.8441
Chut Designs© | 2014
6050 NE 14th St
Des Moines, IA
50313